今天很多人問高老師,關于商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看商丘工學院VS浙江廣廈建設職業(yè)技術大學,包括商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學哪個好。
根據(jù)2023年最新商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學哪個好對比如下:
1、商丘工學院在河北2022年物理最低分為447分,浙江廣廈建設職業(yè)技術大學在河北2022年物理最低分為439分,從最低錄取分數(shù)線對比,商丘工學院已經超過浙江廣廈建設職業(yè)技術大學,分數(shù)線排名的角度來說商丘工學院更好;
2、商丘工學院院校類型是理工類高校、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學院校類型是其他類大學;
3、商丘工學院是在河南商丘市;浙江廣廈建設職業(yè)技術大學是在浙江金華市;
4、商丘工學院辦學層次為本科、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學辦學層次為本科;
5、商丘工學院隸屬關系為省教育廳、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學隸屬關系為省教育廳;
6、商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1998年和1985年;
下面是商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供商丘工學院和浙江廣廈建設職業(yè)技術大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 商丘工學院 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 |
| 綜合排名 | 1192 | 971 |
| 所屬地區(qū) | 河南商丘市 | 浙江金華市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1998年 | 1985年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 其他 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 未公布 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 未公布 | 40 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 56 |
| 女生占比 | 43 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 商丘工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
| 2022 | 商丘工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155061 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 178003 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
| 2022 | 商丘工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 246464 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 商丘工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153730 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 廣東 | 物理 | ? | 418 | 272776 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 124337 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 貴州 | 理科 | ? | 363 | 129312 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 289 | 4006 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 湖南 | 物理 | ? | 263 | 246710 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 廣西 | 理科 | ? | 217 | 217463 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工學院 | 廣西 | 文科 | ? | 181 | 148534 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 284053 | |
| 2022 | 商丘工學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 貴州 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 云南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 云南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 陜西 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 商丘工學院 | 陜西 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商丘工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 522 | 130603 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
| 2021 | 商丘工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
| 2021 | 商丘工學院(醫(yī)護類) | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 貴州 | 文科 | ? | 470 | 48769 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227733 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 |
| 2021 | 商丘工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 商丘工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 269968 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154038 | |
| 2021 | 商丘工學院(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 135485 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 商丘工學院 | 河南 | 文科 | ? | 201 | 303931 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 河南 | 理科 | ? | 201 | 458630 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘工學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 180 | 210101 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 四川 | 文科 | ? | 150 | 199866 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 | |
| 2021 | 商丘工學院 | 云南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2021 | 商丘工學院 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商丘工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 商丘工學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 34837 | 物 |
| 2020 | 商丘工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 253577 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 45258 | 物 |
| 2020 | 商丘工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147611 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 427 | 196490 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 河南 | 文科 | ? | 209 | 337792 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 河南 | 理科 | ? | 180 | 460554 | |
| 2020 | 商丘工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 154277 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52552 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51555 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43973 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 461 | 56818 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163721 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 409 | 238047 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 376 | 117240 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131313 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 314 | 116277 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 297 | 162302 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 物理 | ? | 286 | 128065 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 277 | 196654 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | ? | 264 | 246496 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | 234 | 143988 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 226 | 275134 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | ? | 224 | 252409 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 215 | 279445 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 208 | 165220 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | 196 | 223019 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 181 | 211404 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46756 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 488 | 166447 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 51063 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 58407 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133710 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 412 | 93169 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 390 | 205449 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 388 | 45675 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 375 | 109343 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 371 | 131583 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 364 | 46976 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 347 | 112711 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 327 | 246378 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | ? | 285 | 266241 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 270 | 199687 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | ? | 249 | 190778 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | 224 | 199562 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 217 | 224376 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 204 | 457845 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 203 | 183421 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 202 | 208830 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | ? | 188 | 214241 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 173 | 174816 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
| 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 41768 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 450 | 31882 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 441 | 168185 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 422 | 37905 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 文科 | ? | 396 | 102402 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 396 | 206767 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 394 | 91157 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 380 | 105871 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 345 | 141950 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 湖南 | 理科 | 專科 | 329 | 184241 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 理科 | ? | 320 | 113703 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 293 | 250641 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 289 | 78517 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 271 | 177587 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 264 | 132447 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | ? | 257 | 424551 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 245 | 209742 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 239 | 199454 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | 224 | 122636 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 217 | 220052 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 206 | 189243 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | ? | 204 | - | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | ? | 204 | 339925 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 新疆 | 文科 | ? | 196 | 28540 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 153 | - | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - | |
| 2020 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 新疆 | 理科 | ? | - | - |
1、商丘工學院師資屬性介紹
商丘工學院是一所以工學為主,工學、管理學、經濟學、教育學、藝術學、醫(yī)學等多學科協(xié)調發(fā)展的地方性、應用型省屬民辦普通本科高校。學校始建于1994年,2011年4月,經國家教育部批準,在原商丘科技職業(yè)學院基礎上建立商丘工學院,實施全日制普通本科教育。學校設有機械工程學院、土木工程學院、信息與電子工程學院、經濟與管理學院、教育與現(xiàn)代藝術學院、醫(yī)學院、馬克思主義學院、基礎教學部、體育教學部等教學院(部。
2、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學師資屬性介紹
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(以下簡稱學校)是經國家教育部批準設立的本科層次職業(yè)學校。學校前身是浙江廣廈建設職業(yè)技術學院,在原金華城鄉(xiāng)建設學校和浙江廣播電視大學東陽學院基礎上組建,2003年4月,經浙江省政府批準,教育部備案正式建校。2019年12月,經教育部批準升格為本科層次職業(yè)學校,開展本科層次職業(yè)教育試點,校名暫定為浙江廣廈建設職業(yè)技術學院(本科)。2020年6月,經教育部批準,學校正式更名為浙。
商丘工學院和浙江廣廈建設
時間:2026-02-09 09:0:18安徽師范大學和浙江海洋大
時間:2026-02-09 09:0:05東華理工大學和浙江科技學
時間:2026-02-09 08:0:26海南師范大學和嘉興學院哪
時間:2026-02-09 07:0:40
安徽師范大學和浙江海洋大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:24:05
東華理工大學和浙江科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 08:16:26
天津工業(yè)職業(yè)學院和哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:35:09
賀州學院和山東財經大學東方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:33:45
廈門軟件職業(yè)技術學院的大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 09:32:30
牡丹江師范學院和華北理工大學輕工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:31:06
電子科技大學(沙河校區(qū))和中國海洋大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:29:46
山西中醫(yī)藥大學和廣西民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:28:24
重慶高考物理類263分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-09 09:27:04
江蘇建筑職業(yè)技術學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 09:25:31
吉首大學和阜陽師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 09:22:44
福建高考歷史類324分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-09 09:21:28 