當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年江蘇高考成績459分左右可以考慮上的大學(xué)有武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、武漢設(shè)計工程學(xué)院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、武漢工程科技學(xué)院、四川大學(xué)錦江學(xué)院、武漢城市學(xué)院、白城師范學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院、安徽外國語學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院、蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院、安徽新華學(xué)院、浙江越秀外國語學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 2 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 3 | 天津仁愛學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 4 | 無錫太湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 5 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 6 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 7 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 8 | 合肥城市學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 9 | 山西工商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 10 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 11 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 457 | 7418 |
| 12 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 13 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 456 | 7763 |
| 14 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 15 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 16 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 463 | 5334 |
| 17 | 南通科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 6367 |
| 18 | 太原師范學(xué)院(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 19 | 青島工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 20 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 21 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 455 | 3115 |
| 22 | 長沙醫(yī)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 23 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 24 | 皖江工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 25 | 新疆科技學(xué)院(物理+化學(xué)和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 26 | 陽光學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 27 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 28 | 吉林動畫學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 29 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 459 | 6730 |
| 30 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 3836 |
| 31 | 銀川能源學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 32 | 蘇州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 460 | 2098 |
| 33 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 461 | 5998 |
| 34 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 35 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 36 | 鄭州商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 37 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 38 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 39 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 462 | 5666 |
| 40 | 商丘工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 41 | 三江學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 42 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 43 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 44 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 45 | 桂林學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 46 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 47 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 48 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 49 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 50 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 51 | 河北東方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 52 | 新疆科技學(xué)院(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 53 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 54 | 昆明文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 55 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 56 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 57 | 南京體育學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 58 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 59 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 60 | 長春財經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 61 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 62 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 8451 |
| 63 | 長春人文學(xué)院(物理+生物) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 64 | 淮陰工學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 65 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 66 | 西安思源學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 67 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 68 | 武漢晴川學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 69 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 464 | 4962 |
| 70 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 463 | 1784 |
| 71 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 460 | 6367 |
| 72 | 哈爾濱華德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 73 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 74 | 河北外國語學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 75 | 江西科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 76 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 77 | 吉林外國語大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 78 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 79 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 80 | 成都東軟學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 81 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 82 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 83 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 84 | 西安外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 85 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 86 | 山東英才學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 87 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 88 | 重慶外語外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 89 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 460 | 6367 |
| 90 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 91 | 長江師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 92 | 南通科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 465 | 4579 |
| 93 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 94 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 461 | 1974 |
| 95 | 南通師范高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 455 | 3115 |
| 96 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 97 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 461 | 1974 |
| 98 | 北京城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 99 | 廣州城市理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 100 | 溫州商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 101 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 102 | 文華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 103 | 常熟理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 104 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 105 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 106 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 107 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 108 | 柳州工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 109 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 110 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 111 | 常熟理工學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 112 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 113 | 武漢華夏理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 114 | 浙江樹人學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 115 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 116 | 長春光華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 117 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 465 | 4579 |
| 118 | 煙臺南山學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 119 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 120 | 大連財經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 121 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 122 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 123 | 貴陽信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 124 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 3836 |
| 125 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 126 | 湘潭理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 127 | 徐州工程學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 128 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 129 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 130 | 大連科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 131 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 8781 |
| 132 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 458 | 7065 |
| 133 | 武漢城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 134 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 454 | 3409 |
| 135 | 沈陽工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 136 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 137 | 山東現(xiàn)代學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 138 | 長春財經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 139 | 河北師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 140 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 454 | 8451 |
| 141 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 462 | 1868 |
| 142 | 白城師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 143 | 鄭州工商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 144 | 寧波財經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 145 | 長春人文學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 146 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 461 | 5998 |
| 147 | 南陽師范學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 148 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 149 | 三亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 150 | 南通理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 151 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 152 | 保定理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 153 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 3836 |
| 154 | 廈門華廈學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 155 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 156 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 453 | 3836 |
| 157 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 158 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 159 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 160 | 合肥城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 161 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 165041 |
| 162 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 465 | 4579 |
| 163 | 東莞城市學(xué)院(物理+(化學(xué)或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 164 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 165 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 166 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 167 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 168 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 453 | 8781 |
| 169 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 459 | 6730 |
| 170 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 171 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 172 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 464 | 4962 |
| 173 | 武漢工程科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 174 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 175 | 黃河科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 176 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 458 | 2421 |
| 177 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 178 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 179 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 180 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 181 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 182 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 183 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 184 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 185 | 柳州工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 186 | 哈爾濱華德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 187 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 188 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 168261 |
| 189 | 武漢東湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 190 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 461 | 5998 |
| 191 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 463 | 5334 |
| 192 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 161010 |
| 193 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 194 | 重慶移通學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 195 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 196 | 武昌首義學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 197 | 廣東白云學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 198 | 南昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 199 | 桂林旅游學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 169837 |
| 200 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 167463 |
| 201 | 蘭州博文科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 202 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 463 | 5334 |
| 203 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 457 | 2622 |
| 204 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 457 | 2622 |
| 205 | 沈陽城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 206 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 162620 |
| 207 | 西安工商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 208 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 463 | 5334 |
| 209 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 210 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
| 211 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 458 | 7065 |
| 212 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 164240 |
| 213 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 161813 |
| 214 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 163419 |
| 215 | 黑龍江工商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 216 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 160211 |
| 217 | 鄭州西亞斯學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 218 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 464 | 4962 |
| 219 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 166664 |
| 220 | 三亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 169034 |
| 221 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 165876 |
