當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河南高考成績(jī)420分左右可以考慮上的大學(xué)有廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院、陽(yáng)光學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院、安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、開(kāi)封大學(xué)(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè))、哈爾濱廣廈學(xué)院、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院、安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、廣州商學(xué)院(其他單列)、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi))、銀川能源學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院、福州理工學(xué)院、天津公安警官職業(yè)學(xué)院、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧理工學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 2 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 3 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 4 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 289014 |
| 5 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 307409 |
| 6 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 7 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 8 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 9 | 三亞學(xué)院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 303789 |
| 10 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 11 | 重慶移通學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 12 | 南寧學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 13 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 14 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 15 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 16 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 17 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 18 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 19 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 20 | 廣州南方學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 21 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 305605 |
| 22 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 23 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 24 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 25 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 26 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 27 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 28 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 29 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 30 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 31 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 32 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 33 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 419 | 153957 |
| 34 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 35 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 36 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 37 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 423 | 294589 |
| 38 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 422 | 150250 |
| 39 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 311112 |
| 40 | 廣州南方學(xué)院(金融類(lèi)較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 41 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 42 | 榆林學(xué)院(單列專(zhuān)業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 305605 |
| 43 | 四川旅游學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 44 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 151474 |
| 45 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 46 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 156562 |
| 47 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 48 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 49 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 50 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 51 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 156562 |
| 52 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 53 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 160357 |
| 54 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 309237 |
| 55 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 311112 |
| 56 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 57 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 58 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 59 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 420 | 300076 |
| 60 | 陽(yáng)光學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 307409 |
| 61 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 419 | 153957 |
| 62 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 63 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 64 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 65 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 305605 |
| 66 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 160357 |
| 67 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 68 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 69 | 仰恩大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 70 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 71 | 廣州商學(xué)院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 309237 |
| 72 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 73 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 74 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 75 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 76 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 156562 |
| 77 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 420 | 300076 |
| 78 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 79 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 80 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 422 | 150250 |
| 81 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 82 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 83 | 三亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 311112 |
| 84 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 85 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 86 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 87 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 88 | 許昌學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 89 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 423 | 294589 |
| 90 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 155283 |
| 91 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 92 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 93 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 94 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 95 | 泉州信息工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 303789 |
| 96 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 97 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 98 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 419 | 301909 |
| 99 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 420 | 300076 |
| 100 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 101 | 廣州華商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 102 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 103 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 104 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 105 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 311112 |
| 106 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 107 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 108 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 109 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 110 | 上海建橋?qū)W院(雙語(yǔ)班單列專(zhuān)業(yè)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 111 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 112 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 311112 |
| 113 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 423 | 148995 |
| 114 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 419 | 153957 |
| 115 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 116 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 117 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 118 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 119 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 120 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 121 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 305605 |
| 122 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 123 | 上海建橋?qū)W院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 124 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 125 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 307409 |
| 126 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 415 | 309237 |
| 127 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 305605 |
| 128 | 海南醫(yī)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 129 | 開(kāi)封大學(xué)(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 151474 |
| 130 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 131 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 132 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 133 | 天津仁愛(ài)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 134 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 309237 |
| 135 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 309237 |
| 136 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 422 | 296409 |
| 137 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 138 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 139 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 424 | 292709 |
| 140 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 141 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 142 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 423 | 294589 |
| 143 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 144 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 145 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 307409 |
| 146 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 147 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 415 | 159063 |
| 148 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 305605 |
| 149 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 150 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 151 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 152 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 153 | 福州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 154 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 155 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 156 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 157 | 鄭州科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 158 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 159 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 160 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 161 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 162 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 163 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 420 | 300076 |
| 164 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 165 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 425 | 146502 |
| 166 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 424 | 292709 |
| 167 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 423 | 294589 |
| 168 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 422 | 296409 |
| 169 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 170 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 171 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 172 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 173 | 福州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 174 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 175 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 422 | 150250 |
| 176 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 419 | 301909 |
| 177 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 178 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 179 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 311112 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的河南高考成績(jī)?cè)?20分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的河南高考成績(jī)?cè)?20分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河南高考成績(jī)?cè)?20分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州南方學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 2 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 156562 |
| 3 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 4 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 5 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 6 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 303789 |
| 7 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 8 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 9 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
| 10 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 11 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 300076 |
| 12 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 13 | 鄭州科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 14 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 15 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 16 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 419 | 301909 |
| 17 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 157785 |
| 18 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 422 | 150250 |
| 19 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 301909 |
| 20 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 21 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 22 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 424 | 292709 |
| 23 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 421 | 298246 |
| 24 | 福州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 25 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 160357 |
| 26 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 27 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 296409 |
| 28 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 29 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 30 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 425 | 146502 |
| 31 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 32 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 33 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 417 | 305605 |
| 34 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 35 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 416 | 307409 |
| 36 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 418 | 155283 |
| 37 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 420 | 300076 |
| 38 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 39 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
| 40 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 309237 |
| 41 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 294589 |
| 42 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 298246 |
