1、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的種子生產與經營專業(yè)招生人數為18人;
2、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的軟件技術專業(yè)招生人數為7人;
3、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的中藥學專業(yè)招生人數為8人;
4、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的旅游管理專業(yè)招生人數為13人;
5、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的寵物養(yǎng)護與馴導專業(yè)招生人數為6人;
6、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的電子商務專業(yè)招生人數為7人;

1、2022黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種子生產與經營 | 黑龍江 | 2022 / ? | 05 | 18 | - | 文科 |
| 作物生產與經營管理 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 06 | 8 | - | 文科 |
| 園藝技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 07 | 15 | - | 文科 |
| 設施農業(yè)與裝備 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 08 | 17 | - | 文科 |
| 現代農業(yè)裝備應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 09 | 8 | - | 文科 |
| 花卉生產與花藝 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 10 | 17 | - | 文科 |
| 動物醫(yī)學 | 黑龍江 | 2022 / ? | 11 | 6 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 寵物醫(yī)療技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 13 | 6 | - | 文科 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 黑龍江 | 2022 / ? | 14 | 6 | - | 文科 |
| 水產養(yǎng)殖技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 15 | 19 | - | 文科 |
| 工程測量技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 16 | 11 | - | 文科 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 17 | 9 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 18 | 12 | - | 文科 |
| 風景園林設計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 19 | 16 | - | 文科 |
| 建筑室內設計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 20 | 8 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 21 | 9 | - | 文科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 22 | 7 | - | 文科 |
| 數控技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 23 | 6 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 24 | 7 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 25 | 10 | - | 文科 |
| 模具設計與制造 | 黑龍江 | 2022 / ? | 26 | 18 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 27 | 8 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 28 | 9 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 29 | 8 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 30 | 8 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 31 | 6 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 32 | 6 | - | 文科 |
| 汽車電子技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 33 | 9 | - | 文科 |
| 食品智能加工技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 34 | 10 | - | 文科 |
| 食品檢驗檢測技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 35 | 6 | - | 文科 |
| 藥品生產技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 36 | 14 | - | 文科 |
| 生物制藥技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 37 | 10 | - | 文科 |
| 藥品質量與安全 | 黑龍江 | 2022 / ? | 38 | 15 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 39 | 7 | - | 文科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 40 | 8 | - | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 41 | 15 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 42 | 7 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 43 | 8 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 44 | 9 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 45 | 7 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 46 | 7 | - | 文科 |
| 軟件技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 47 | 7 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 48 | 6 | - | 文科 |
| 大數據技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 49 | 5 | - | 文科 |
| 現代移動通信技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 50 | 15 | - | 文科 |
| 中藥學 | 黑龍江 | 2022 / ? | 51 | 8 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 52 | 7 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 53 | 8 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 54 | 7 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / ? | 55 | 7 | - | 文科 |
| 電子商務 | 黑龍江 | 2022 / ? | 56 | 7 | - | 文科 |
| 現代物流管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 57 | 8 | - | 文科 |
| 冷鏈物流技術與管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 58 | 18 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 59 | 13 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 | 黑龍江 | 2022 / ? | 60 | 14 | - | 文科 |
| 廣告藝術設計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 61 | 6 | - | 文科 |
| 室內藝術設計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 62 | 7 | - | 文科 |
| 應用韓語 | 黑龍江 | 2022 / ? | 63 | 19 | - | 文科 |
| 商務日語 | 黑龍江 | 2022 / ? | 64 | 13 | - | 文科 |
| 種子生產與經營 | 黑龍江 | 2022 / ? | 05 | 18 | - | 理科 |
| 作物生產與經營管理 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 06 | 8 | - | 理科 |
| 園藝技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 07 | 15 | - | 理科 |
| 設施農業(yè)與裝備 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 08 | 17 | - | 理科 |
| 現代農業(yè)裝備應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 09 | 8 | - | 理科 |
| 花卉生產與花藝 | 黑龍江 | 2022 / ? | 10 | 17 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 | 黑龍江 | 2022 / ? | 11 | 6 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 黑龍江 | 2022 / ? | 12 | 6 | - | 理科 |
| 寵物醫(yī)療技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 13 | 6 | - | 理科 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 黑龍江 | 2022 / ? | 14 | 6 | - | 理科 |
| 水產養(yǎng)殖技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 15 | 19 | - | 理科 |
| 工程測量技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 16 | 11 | - | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 17 | 9 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 18 | 12 | - | 理科 |
| 風景園林設計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 19 | 15 | - | 理科 |
| 建筑室內設計 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 20 | 8 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 21 | 9 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2022 / ? | 22 | 7 | - | 理科 |
| 數控技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 23 | 8 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 | 黑龍江 | 2022 / ? | 24 | 7 | - | 理科 |
| 智能焊接技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 25 | 13 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 26 | 18 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 27 | 8 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 28 | 9 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 29 | 8 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 30 | 8 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 31 | 6 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 32 | 6 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 33 | 9 | - | 理科 |
| 食品智能加工技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 34 | 10 | - | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 35 | 6 | - | 理科 |
| 藥品生產技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 36 | 14 | - | 理科 |
| 生物制藥技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 37 | 10 | - | 理科 |
| 藥品質量與安全 | 黑龍江 | 2022 / ? | 38 | 16 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 39 | 7 | - | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 40 | 8 | - | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 黑龍江 | 2022 / ? | 41 | 15 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 42 | 7 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 43 | 8 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 44 | 9 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 45 | 7 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 46 | 7 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 47 | 7 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 48 | 6 | - | 理科 |
| 大數據技術 | 黑龍江 | 2022 / ? | 49 | 5 | - | 理科 |
| 現代移動通信技術 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 50 | 15 | - | 理科 |
| 中藥學 | 黑龍江 | 2022 / ? | 51 | 8 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 52 | 7 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 53 | 8 | - | 理科 |
| 大數據與會計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 54 | 7 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / ? | 55 | 7 | - | 理科 |
| 電子商務 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 56 | 7 | - | 理科 |
| 現代物流管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 57 | 8 | - | 理科 |
| 冷鏈物流技術與管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 58 | 18 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 59 | 13 | - | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 | 黑龍江 | 2022 / ? | 60 | 14 | - | 理科 |
| 廣告藝術設計 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 61 | 6 | - | 理科 |
| 室內藝術設計 | 黑龍江 | 2022 / ? | 62 | 7 | - | 理科 |
| 應用韓語 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 63 | 19 | - | 理科 |
| 商務日語 | 黑龍江 | 2022 / ? | 64 | 13 | - | 理科 |
2、2021黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設施農業(yè)與裝備 ((免收學費)) | 黑龍江 | 2021 / ? | 04 | 8 | - | 理科 |
| 現代農業(yè)裝備應用技術 ((免收學費)) | 黑龍江 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 花卉生產與花藝 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 06 | 9 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 | 黑龍江 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 寵物醫(yī)療技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 09 | 4 | - | 理科 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 10 | 9 | - | 理科 |
| 工程測量技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 12 | 6 | - | 理科 |
| 風景園林設計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 13 | 7 | - | 理科 |
| 數控技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 | 黑龍江 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 智能焊接技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 | 黑龍江 | 2021 / ? | 17 | 8 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 18 | 6 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 19 | 6 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 20 | 6 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 21 | 6 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 22 | 6 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 23 | 6 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 24 | 6 | - | 理科 |
| 食品智能加工技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 25 | 10 | - | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 26 | 6 | - | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 27 | 7 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 28 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 29 | 6 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 30 | 6 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 31 | 5 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 32 | 6 | - | 理科 |
| 現代移動通信技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 33 | 10 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 34 | 6 | - | 理科 |
| 大數據與會計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 35 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / ? | 36 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 | 黑龍江 | 2021 / ? | 37 | 5 | - | 理科 |
| 現代物流管理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 38 | 5 | - | 理科 |
| 冷鏈物流技術與管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 39 | 7 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 40 | 10 | - | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 | 黑龍江 | 2021 / ? | 41 | 10 | - | 理科 |
| 室內藝術設計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 42 | 6 | - | 理科 |
| 設施農業(yè)與裝備 ((免收學費)) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 04 | 6 | - | 文科 |
| 現代農業(yè)裝備應用技術 ((免收學費)) | 黑龍江 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 花卉生產與花藝 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 06 | 7 | - | 文科 |
| 動物醫(yī)學 | 黑龍江 | 2021 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 寵物醫(yī)療技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 10 | 7 | - | 文科 |
| 工程測量技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 11 | 3 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 12 | 4 | - | 文科 |
| 風景園林設計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 文科 |
| 數控技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 | 黑龍江 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 16 | 4 | - | 文科 |
| 模具設計與制造 | 黑龍江 | 2021 / ? | 17 | 6 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 18 | 4 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 19 | 4 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 20 | 4 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 21 | 4 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 22 | 4 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 23 | 4 | - | 文科 |
| 汽車電子技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 24 | 4 | - | 文科 |
| 食品智能加工技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 25 | 6 | - | 文科 |
| 食品檢驗檢測技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 26 | 4 | - | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 黑龍江 | 2021 / ? | 27 | 4 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 28 | 3 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 29 | 4 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 30 | 4 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 31 | 3 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 | 黑龍江 | 2021 / ? | 32 | 4 | - | 文科 |
| 現代移動通信技術 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 33 | 6 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 34 | 4 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 35 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / ? | 36 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 | 黑龍江 | 2021 / ? | 37 | 3 | - | 文科 |
| 現代物流管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 38 | 3 | - | 文科 |
| 冷鏈物流技術與管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 39 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 40 | 6 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 | 黑龍江 | 2021 / ? | 41 | 6 | - | 文科 |
| 室內藝術設計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 42 | 4 | - | 文科 |
3、2020黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在黑龍江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設施農業(yè)與裝備 | 黑龍江 | 2020 / ? | 01 | 3 | - | 文科 |
| 農業(yè)裝備應用技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 02 | 10 | - | 文科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 黑龍江 | 2020 / ? | 03 | 4 | - | 文科 |
| 動物醫(yī)學 | 黑龍江 | 2020 / ? | 04 | 12 | - | 文科 |
| 寵物臨床診療技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 05 | 8 | - | 文科 |
| 工程測量技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 06 | 7 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 07 | 8 | - | 文科 |
| 風景園林設計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 08 | 6 | - | 文科 |
| 機械制造與自動化 | 黑龍江 | 2020 / ? | 09 | 4 | - | 文科 |
| 數控技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 焊接技術與自動化 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 模具設計與制造 | 黑龍江 | 2020 / ? | 12 | 6 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 13 | 6 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 14 | 6 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 15 | 5 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 16 | 5 | - | 文科 |
| 汽車制造與裝配技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 17 | 4 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 18 | 14 | - | 文科 |
| 汽車電子技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 19 | 10 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 20 | 9 | - | 文科 |
| 食品加工技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 21 | 9 | - | 文科 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 22 | 4 | - | 文科 |
| 工程機械運用技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 23 | 6 | - | 文科 |
| 汽車車身維修技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 24 | 6 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 25 | 6 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 26 | 6 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 27 | 13 | - | 文科 |
| 數字媒體應用技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 移動通信技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 29 | 8 | - | 文科 |
| 財務管理 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 30 | 7 | - | 文科 |
| 會計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 31 | 12 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / ? | 32 | 12 | - | 文科 |
| 汽車營銷與服務 | 黑龍江 | 2020 / ? | 33 | 8 | - | 文科 |
| 電子商務 | 黑龍江 | 2020 / ? | 34 | 6 | - | 文科 |
| 物流管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 35 | 16 | - | 文科 |
| 冷鏈物流技術與管理 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 36 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 37 | 18 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 38 | 20 | - | 文科 |
| 室內藝術設計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 39 | 6 | - | 文科 |
| 設施農業(yè)與裝備 | 黑龍江 | 2020 / ? | 01 | 6 | - | 理科 |
| 農業(yè)裝備應用技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 02 | 14 | - | 理科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 黑龍江 | 2020 / ? | 03 | 7 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 04 | 23 | - | 理科 |
| 寵物臨床診療技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 05 | 12 | - | 理科 |
| 工程測量技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 06 | 12 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 07 | 10 | - | 理科 |
| 風景園林設計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 08 | 11 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 | 黑龍江 | 2020 / ? | 09 | 7 | - | 理科 |
| 數控技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 10 | 6 | - | 理科 |
| 焊接技術與自動化 | 黑龍江 | 2020 / ? | 11 | 10 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 | 黑龍江 | 2020 / ? | 12 | 14 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 13 | 13 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 14 | 12 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 15 | 13 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 16 | 11 | - | 理科 |
| 汽車制造與裝配技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 17 | 10 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 18 | 26 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 19 | 15 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 20 | 14 | - | 理科 |
| 食品加工技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 21 | 14 | - | 理科 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 黑龍江 | 2020 / ? | 22 | 6 | - | 理科 |
| 工程機械運用技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 23 | 11 | - | 理科 |
| 汽車車身維修技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 24 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 25 | 10 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 26 | 11 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 27 | 24 | - | 理科 |
| 數字媒體應用技術 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 28 | 7 | - | 理科 |
| 移動通信技術 | 黑龍江 | 2020 / ? | 29 | 14 | - | 理科 |
| 財務管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 30 | 12 | - | 理科 |
| 會計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 31 | 15 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / ? | 32 | 16 | - | 理科 |
| 汽車營銷與服務 | 黑龍江 | 2020 / ? | 33 | 12 | - | 理科 |
| 電子商務 | 黑龍江 | 2020 / ? | 34 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 35 | 22 | - | 理科 |
| 冷鏈物流技術與管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 36 | 10 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 37 | 23 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 38 | 24 | - | 理科 |
| 室內藝術設計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 39 | 10 | - | 理科 |
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院創(chuàng)建于1949年,2001年晉升為高等職業(yè)院校,是國家示范性高等職業(yè)院校、黑龍江省高水平院校建設單位,高水平專業(yè)群建設單位。學校與共和國同齡,辦學歷史悠久,已發(fā)展成為技術技能人才培養(yǎng)的重要基地,現代農業(yè)裝備應用技術技能積累基地,被譽為中國農機事業(yè)的“井岡山”和中國農機應用人才培養(yǎng)的搖籃。 學校占地面積243萬平方米,建筑面積27萬平方米。全日制高職在校生1.1萬人,專任教師467人。學校基礎設施完善,辦學條件優(yōu)良,固定資產4.3億元,教學儀器設備總值1.3億元,建有MPS自動化系統(tǒng)、DMG五軸數控、物聯網等現代化實訓室149個,農機實訓中心、工業(yè)機器人協(xié)同創(chuàng)新中心、現代化農場、北方寒地示范園區(qū)等校內生產性實訓基地22個。 學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,牢牢把握服務現代農業(yè)的辦學方向,始終堅守高職教育的辦學定位,秉承“沒有愛就沒有教
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院在
時間:2026-02-12 05:0:31蘭州理工大學在黑龍江高考
時間:2026-02-11 20:0:12榆林學院在黑龍江高考專業(yè)
時間:2026-02-11 20:0:50黑龍江高考排名在16750的文
時間:2026-02-11 19:0:48
