當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南京機電職業(yè)技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!南京機電職業(yè)技術學院是公辦?類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是江蘇公辦類院校,學校在地址在江蘇南京市,該校不是211大學也不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關于南京機電職業(yè)技術學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 416 | 80955 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 411 | 89147 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 416 | 95421 |
| 2023 | 河北 | 物理 | ? | 427 | 200041 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 419 | 190339 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 391 | 176884 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 422 | 182800 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 414 | 87814 |
| 2023 | 山西 | 理科 | ? | 335 | 39301 |
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 337 | 52686 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 231 | 70045 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 299 | 74782 |
| 2023 | 山西 | 文科 | ? | 348 | 21969 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 354 | 29902 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 275 | 48326 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 298 | 54702 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 443 | 11916 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 451 | 11870 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 452 | 12826 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 435 | 15636 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 413 | 16335 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 347 | 18149 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 309 | 15396 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 246 | 11560 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 460 | 201779 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 464 | 201661 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 458 | 192118 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 447 | 199050 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 424 | 170178 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 426 | 173935 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 377 | 182423 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 420 | 163933 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 410 | 67202 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 456 | 68038 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 487 | 74607 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 466 | 78783 |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 389 | 36567 |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 373 | 42496 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 354 | 68376 |
| 2020 | 江西 | 理科 | ? | 358 | 54259 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 381 | 35514 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 351 | 53190 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 340 | 72760 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 321 | 84302 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 442 | 309242 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 423 | 332100 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 421 | 319203 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 418 | 325402 |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | 416 | 307409 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 403 | 318007 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 374 | 332635 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 368 | 340374 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專科 | 438 | 130654 |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 396 | 158380 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 375 | 182464 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 352 | 216939 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 372 | 75120 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 364 | 85580 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 358 | 113534 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 409 | 139646 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 369 | 152761 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 304 | 137706 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 270 | 169313 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 259 | 102805 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 378 | 89354 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 397 | 96000 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 359 | 116364 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 400 | 184207 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 390 | 183557 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 353 | 179972 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 378 | 163950 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 413 | 93361 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 380 | 155927 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 375 | 165189 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 341 | 200208 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 400 | 289943 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 399 | 295543 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 306 | 312655 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 314 | 303920 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | ? | 316 | 198349 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 370 | 245545 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 302 | 262133 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 224 | 254037 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 195 | 258749 |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 411 | 115972 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 368 | 147211 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 315 | 169474 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 220 | 203241 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | ? | 359 | 146180 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 324 | 163298 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 315 | 172039 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 298 | 194130 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | ? | 438 | 66040 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 384 | 94466 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 378 | 100900 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 341 | 120736 |
| 2023 | 云南 | 理科 | ? | 352 | 136854 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 347 | 146002 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 233 | 163461 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 220 | 159026 |
| 2023 | 云南 | 文科 | ? | 430 | 68902 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 428 | 91192 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 354 | 115427 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 346 | 117644 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | ? | 339 | 130762 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 334 | 135547 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ? | 270 | 150158 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 250 | 163699 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | ? | 389 | 55925 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 348 | 68780 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | ? | 305 | 77009 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | ? | 291 | 83634 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 322 | 91523 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 241 | 109218 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 211 | 110756 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 193 | 122965 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 395 | 33997 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 361 | 47408 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 300 | 66282 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 266 | 81892 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專科 | 292 | 22499 |
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | 293 | 22831 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 249 | 27227 |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | 203 | 24926 |
| 2023 | 青海 | 文科 | ? | 346 | 10362 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 288 | 13529 |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 198 | 16565 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 190 | 10522 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | ? | 323 | 29638 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 316 | 31201 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 301 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 256 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 395 | 13227 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 383 | 14708 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 363 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 341 | - |
南京機電職業(yè)技術學院是本
時間:2026-01-14 16:0:14湖南工業(yè)大學科技學院江蘇
時間:2026-01-13 14:0:37首都師范大學科德學院江蘇
時間:2026-01-13 13:0:20吉安職業(yè)技術學院江蘇錄取
時間:2026-01-13 09:0:04
湖南工業(yè)大學科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-13 14:30:37
首都師范大學科德學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-13 13:31:20
溫州商學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-14 16:55:58
天津渤海職業(yè)技術學院和天津城市建設管理職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-14 16:54:37
河北高考排名在95850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-14 16:53:27
湖北工業(yè)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-14 16:52:08
山西中醫(yī)藥大學在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-14 16:50:51
常熟理工學院和河南工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-14 16:49:35
云南高考排名在61950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-14 16:48:17
上海建橋學院的工商管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-14 16:46:51
貴州高考排名在26500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-14 16:45:22
重慶電子工程職業(yè)學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-14 16:43:51
蘭州財經(jīng)大學和寧波工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-14 16:42:18 