當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校是一本還是二本類(lèi)院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專(zhuān)科批次招生的為專(zhuān)科學(xué)校,本科和專(zhuān)科是有很大區(qū)別的。那么長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校屬于哪一種呢,從最新長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專(zhuān)科類(lèi)批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的不是本科,屬于專(zhuān)科大學(xué),另外高老師也為大家整理了長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | - | 19 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 22 | 理科 |
| 健康管理 | - | 18 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 23 | 理科 |
| 心理咨詢(xún) | - | 16 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 24 | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | - | 38 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 25 | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | - | 18 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 26 | 理科 |
| 農(nóng)村電子商務(wù) | - | 19 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 27 | 理科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 18 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 28 | 理科 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | - | 17 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 29 | 理科 |
| 早期教育 ((師范類(lèi))) | - | 36 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 30 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 31 | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | - | 31 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 32 | 理科 |
| 音樂(lè)教育 ((師范類(lèi))) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 33 | 理科 |
| 美術(shù)教育 ((師范類(lèi))) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 34 | 理科 |
| 體育教育 ((師范類(lèi))) | - | 28 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 35 | 理科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | - | 33 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 36 | 理科 |
| 健身指導(dǎo)與管理 | - | 13 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 37 | 理科 |
| 冰雪運(yùn)動(dòng)與管理 | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 38 | 理科 |
| 黨務(wù)工作 | - | 16 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 39 | 理科 |
| 青少年工作與管理 | - | 17 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 40 | 理科 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 41 | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | - | 12 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 42 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(與日本神戶(hù)親和女子大學(xué)合作辦學(xué))(師范類(lèi))) | - | 12 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 66 | 理科 |
| 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 01 | 文科 |
| 健康管理 | - | 7 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 02 | 文科 |
| 心理咨詢(xún) | - | 37 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 03 | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | - | 16 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 04 | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | - | 42 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 05 | 文科 |
| 農(nóng)村電子商務(wù) | - | 42 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 06 | 文科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 42 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 07 | 文科 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | - | 42 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 08 | 文科 |
| 早期教育 ((師范類(lèi))) | - | 86 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 09 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | - | 61 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 10 | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | - | 72 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 11 | 文科 |
| 音樂(lè)教育 ((師范類(lèi))) | - | 44 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 12 | 文科 |
| 美術(shù)教育 ((師范類(lèi))) | - | 46 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 13 | 文科 |
| 體育教育 ((師范類(lèi))) | - | 67 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 14 | 文科 |
| 特殊教育 ((師范類(lèi))) | - | 80 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 15 | 文科 |
| 健身指導(dǎo)與管理 | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 16 | 文科 |
| 冰雪運(yùn)動(dòng)與管理 | - | 44 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 17 | 文科 |
| 黨務(wù)工作 | - | 39 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 18 | 文科 |
| 青少年工作與管理 | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 19 | 文科 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | - | 35 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 20 | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | - | 28 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 21 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(與日本神戶(hù)親和女子大學(xué)合作辦學(xué))(師范類(lèi))) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 65 | 文科 |
長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校是一
時(shí)間:2026-02-01 23:0:40吉林工商學(xué)院的大數(shù)據(jù)與會(huì)
時(shí)間:2026-02-01 19:0:10白城師范學(xué)院的電子信息工
時(shí)間:2026-02-01 13:0:00吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建
時(shí)間:2026-02-01 12:0:23
吉林工商學(xué)院的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-01 19:44:10
白城師范學(xué)院的電子信息工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-01 13:00:00
江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-01 23:14:07
河南財(cái)政金融學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-01 23:12:45
華東交通大學(xué)和南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-01 23:11:24
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和西南民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-01 23:10:15
福建醫(yī)科大學(xué)在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-01 23:08:58
九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-01 23:07:44
呼倫貝爾學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-01 23:06:13
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-01 23:04:42
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-01 23:03:26
湖南高考排名在221400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-01 23:02:03
山東職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-01 23:00:47 