當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是福建民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在福建廈門(mén)市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 216 | 226095 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 271 | 178851 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 207 | 199369 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 247 | 327932 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 214 | 296002 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 257381 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 233 | 170933 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 72170 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 71252 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 28480 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 166 | 33928 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 197 | 38912 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 75566 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 77802 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 267 | 63175 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 175 | 87618 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 317 | 25635 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 204 | 31205 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 | 27778 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 189 | 41747 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 107910 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 113047 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 99733 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 109925 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 56480 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 189 | 59916 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 232 | 51648 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 58067 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 45998 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 279 | 47583 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 303 | 38917 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 54064 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 279 | 38551 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 46696 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 13382 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 328 | 268843 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 377 | 250850 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 346 | 242850 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 311 | 248203 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 297475 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 264056 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 134902 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 173267 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 273 | 183453 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 205 | 76048 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 221 | 77658 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 200 | 138789 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 236 | 117203 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 129067 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 208 | 69588 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 256593 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 253137 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 212 | 193979 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 164 | 195089 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 155 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 184 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 257 | 632893 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 163 | 594335 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 493287 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 452325 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 465519 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 204 | 322900 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 | 292273 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 351199 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 203 | 129028 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 319 | 131251 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 234 | 215351 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 295 | 187169 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 318 | 134938 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 167436 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 110969 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 268 | 162268 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 254 | 157087 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 260 | 267860 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 272 | 264492 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 260 | 247349 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 342 | 200380 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 263 | 257893 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 239 | 261215 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 350 | 343092 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 315 | 365081 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 297 | 316134 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 328990 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 252977 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 234572 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 236 | 210863 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | 195579 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 334 | 142808 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 148937 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 258 | 139104 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 114868 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 334 | 60207 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 55880 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 52904 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 71221 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 290 | 64615 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 247 | 81517 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 180 | - |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 230 | 112132 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 368 | 92656 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 72878 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 295252 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 257622 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 217320 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 203870 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 199866 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 210359 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 211263 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 206656 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 211193 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 103180 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 99171 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 298 | 121831 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 133582 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 259 | 169188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 163681 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 158364 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 460 | 71498 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 315 | 122962 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 223 | 161844 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 152103 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 151656 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 223 | 167342 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 253 | 83351 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 78921 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 274 | 81710 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | 84683 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 118095 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 76386 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 80842 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 233 | 79886 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 209 | 31612 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 242 | 27982 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 28907 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 18769 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 15898 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 243 | 15149 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 222 | 15805 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | 9854 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 159 | 45834 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 32902 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 23033 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 234 | 22723 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 307 | - |
廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-09 19:0:05廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)福建錄取
時(shí)間:2026-01-09 12:0:30華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院福建
時(shí)間:2026-01-08 09:0:48貴州師范大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-07 22:0:36
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-09 12:21:30
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-08 09:28:48
西安工程大學(xué)和大連大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 19:22:53
紅河學(xué)院和河南工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 19:21:39
哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-09 19:20:17
鞍山師范學(xué)院和山東英才學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 19:19:09
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-09 19:18:00
安徽信息工程學(xué)院的軟件工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-09 19:16:43
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 19:15:33
東南大學(xué)成賢學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 19:14:03
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-09 19:12:43
湘潭理工學(xué)院和皖江工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 19:11:28
桂林電子科技大學(xué)的高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-09 19:09:55 