對于浙江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于浙江340分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

浙江340分左右的公辦專科大學具體名單有江西軟件職業(yè)技術大學、南昌職業(yè)大學、上海中僑職業(yè)技術大學、武漢工程科技學院、山東英才學院、北京北大方正軟件職業(yè)技術學院、黑龍江農墾職業(yè)學院、湖南商務職業(yè)技術學院、江海職業(yè)技術學院、上海工商職業(yè)技術學院、滿洲里俄語職業(yè)學院、湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院、上海民遠職業(yè)技術學院、廈門興才職業(yè)技術學院、廣西演藝職業(yè)學院、明達職業(yè)技術學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院、九州職業(yè)技術學院、建東職業(yè)技術學院、北京經濟技術職業(yè)學院、江南影視藝術職業(yè)學院、廈門安防科技職業(yè)學院等。那么針對今年浙江高考340分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是浙江340分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 345 | 265249 |
| 2 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265528 |
| 3 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 266701 |
| 4 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 342 | 265995 |
| 5 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 266683 |
| 6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267559 |
| 7 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 345 | 265077 |
| 8 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 266607 |
| 9 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 267146 |
| 10 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 267184 |
| 11 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 342 | 265987 |
| 12 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 266977 |
| 13 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 345 | 265082 |
| 14 | 明達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 341 | 266189 |
| 15 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267513 |
| 16 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267381 |
| 17 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 340 | 266446 |
| 18 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265390 |
| 19 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265448 |
| 20 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265334 |
| 21 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 266981 |
| 22 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 341 | 266279 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267559 |
| 2 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 340 | 266446 |
| 3 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 266683 |
| 4 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 345 | 265077 |
| 5 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265448 |
| 6 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 266977 |
| 7 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265528 |
| 8 | 明達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 341 | 266189 |
| 9 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265334 |
| 10 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 266607 |
| 11 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 266701 |
| 12 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 344 | 265390 |
| 13 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267381 |
| 14 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 345 | 265082 |
| 15 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 267184 |
| 16 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 342 | 265987 |
| 17 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 267513 |
| 18 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 267146 |
| 19 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 342 | 265995 |
| 20 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 345 | 265249 |
| 21 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 341 | 266279 |
| 22 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 266981 |
| 23 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 261070 |
| 24 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 261302 |
| 25 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 338 | 261059 |
| 26 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 342 | 260316 |
| 27 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 340 | 260642 |
| 28 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 342 | 260294 |
| 29 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 343 | 260117 |
| 30 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 337 | 261073 |
| 31 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 339 | 260803 |
| 32 | 浙江金華科貿職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 336 | 261265 |
| 33 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 340 | 260544 |
| 34 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 261604 |
| 35 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 338 | 260888 |
| 36 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 261469 |
| 37 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 335 | 261554 |
浙江高考509分能上什么大學
時間:2025-05-22 17:0:16天津天獅學院在浙江錄取分
時間:2025-05-22 14:0:21西安交通大學在浙江錄取分
時間:2025-05-22 10:0:32浙江高考629分能上什么大學
時間:2025-05-21 20:0:58
武漢設計工程學院在浙江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-05-07 06:19:40
杭州師范大學錢江學院在浙江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-05-07 04:09:08
皖南醫(yī)學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:24:29
海南熱帶海洋學院和天津財經大學珠江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:23:08
無錫職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40
桂林航天工業(yè)學院在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:20:16
廣東培正學院的漢語國際教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國語職業(yè)學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
武漢商學院和呼和浩特民族學院哪個好 2025分數線排名對比2025-05-07 07:19:23
河南城建學院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-05-07 07:17:59 


