當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考?xì)v史437分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考?xì)v史437分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

河北高考?xì)v史437分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有鞍山師范學(xué)院、吉林警察學(xué)院、白城師范學(xué)院、溫州商學(xué)院、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校、淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校、遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校、鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 432 | 75474 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 67814 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 437 | 72222 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 432 | 75474 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 429 | 77418 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 426 | 79398 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 427 | 78739 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 424 | 80640 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 417 | 85127 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 419 | 83842 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 439 | 70998 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 423 | 81292 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 423 | 81292 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 429 | 77418 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 431 | 76089 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 431 | 76089 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 419 | 83842 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 425 | 80038 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 419 | 83842 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 431 | 76089 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 429 | 77418 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 423 | 81292 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 427 | 78739 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 432 | 75474 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 67814 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 437 | 72222 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 432 | 75474 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 429 | 77418 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 426 | 79398 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 427 | 78739 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 424 | 80640 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 417 | 85127 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 419 | 83842 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 439 | 70998 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 423 | 81292 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 423 | 81292 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 429 | 77418 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 431 | 76089 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 431 | 76089 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 419 | 83842 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 428 | 78106 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 425 | 80038 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 421 | 82564 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 419 | 83842 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 430 | 76773 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 422 | 81965 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 431 | 76089 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 429 | 77418 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 423 | 81292 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 418 | 84480 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 420 | 83199 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 427 | 78739 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 448 | 71987 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 450 | 70540 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 452 | 69069 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 443 | 75582 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | 專(zhuān)科 |
