當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
安徽高考文科499分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年安徽高考文科499分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

安徽高考文科499分能上的公辦?茖W校名單有蘭州交通大學、華北理工大學、漢江師范學院、豫章師范學院、張家口學院、景德鎮(zhèn)學院、深圳職業(yè)技術學院、金華職業(yè)技術學院、南京信息職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、蘇州職業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | ? |
| 3 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53050 | ? |
| 4 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53421 | 專科 |
| 5 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 6 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53299 | ? |
| 7 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | 專科 |
| 8 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52755 | ? |
| 9 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53200 | ? |
| 10 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 | ? |
| 11 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53223 | ? |
| 12 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53382 | 專科 |
| 13 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | ? |
| 3 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53050 | 專科 |
| 4 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53421 | ? |
| 5 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | 專科 |
| 6 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53299 | ? |
| 7 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | ? |
| 8 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52755 | ? |
| 9 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53200 | 專科 |
| 10 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 | ? |
| 11 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53223 | ? |
| 12 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53382 | ? |
| 13 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | 專科 |
| 14 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63151 | ? |
| 15 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 512 | 56683 | ? |
| 16 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 516 | 53704 | ? |
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72292 | ? |
| 18 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 519 | 51799 | ? |
| 19 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 514 | 55127 | ? |
| 20 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 511 | 57289 | ? |
| 21 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67333 | ? |
| 22 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 507 | 60569 | ? |
| 23 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 510 | 58255 | ? |
| 24 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 516 | 53854 | ? |
| 25 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72598 | 專科 |
| 26 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 516 | 53796 | ? |
| 27 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 504 | 62475 | ? |
| 28 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67936 | ? |
| 29 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 516 | 54058 | ? |
| 30 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 515 | 54441 | ? |
| 31 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 77174 | ? |
| 32 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 509 | 58971 | ? |
| 33 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 513 | 55591 | 專科 |
| 34 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 512 | 56757 | ? |
| 35 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 508 | 59817 | 專科 |
| 36 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 510 | 58156 | ? |
| 37 | 濟寧學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 507 | 60156 | 專科 |
| 38 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76070 | ? |
| 39 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74487 | ? |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 78876 | 專科 |
| 41 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 64248 | ? |
| 42 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66570 | 專科 |
| 43 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70716 | ? |
| 44 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 517 | 53215 | 專科 |
| 45 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 496 | 68272 | ? |
| 46 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 514 | 55539 | ? |
| 47 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 512 | 56952 | 專科 |
| 48 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63986 | ? |
| 49 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67083 | ? |
| 50 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 512 | 57118 | ? |
| 51 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70882 | ? |
| 52 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61958 | ? |
| 53 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61898 | 專科 |
| 54 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 508 | 59547 | ? |
| 55 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 65823 | 專科 |
| 56 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74324 | ? |
| 57 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 484 | 76784 | ? |
| 58 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 513 | 55857 | ? |
| 59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 481 | 78745 | 專科 |
| 60 | 連云港師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 479 | 79541 | ? |
| 61 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 507 | 60127 | ? |
| 62 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 509 | 59334 | ? |
| 63 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 489 | 73177 | 專科 |
| 64 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 66445 | ? |
| 65 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 500 | 65341 | 專科 |
| 66 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 486 | 75541 | ? |
| 67 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 511 | 57686 | ? |
| 68 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 75593 | ? |
| 69 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 484 | 76312 | 專科 |
| 70 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63037 | ? |
| 71 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 68025 | ? |
| 72 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64599 | ? |
| 73 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76114 | ? |
| 74 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70504 | 專科 |
| 75 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 489 | 73080 | ? |
| 76 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64814 | 專科 |
| 77 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61584 | ? |
| 78 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 510 | 58124 | ? |
| 79 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 505 | 61872 | ? |
| 80 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 78961 | ? |
| 81 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 507 | 60794 | ? |
| 82 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63503 | ? |
| 83 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 511 | 57576 | ? |
| 84 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67337 | 專科 |
| 85 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 79166 | 專科 |
| 86 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63771 | 專科 |
| 87 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 488 | 73815 | ? |
| 88 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 500 | 65603 | ? |
| 89 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 481 | 78828 | ? |
| 90 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 513 | 55776 | ? |
| 91 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 75701 | ? |
| 92 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 509 | 59198 | ? |
| 93 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64820 | ? |
| 94 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 508 | 59863 | ? |
| 95 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 75601 | ? |
| 96 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 492 | 71550 | ? |
| 97 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67320 | 專科 |
| 98 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 484 | 76381 | ? |
| 99 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70732 | ? |
| 100 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70740 | ? |
| 101 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66691 | ? |
| 102 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66903 | 專科 |
| 103 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63167 | 專科 |
| 104 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 60862 | ? |
| 105 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 497 | 67698 | ? |
| 106 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72923 | 專科 |
| 107 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 511 | 57323 | ? |
| 108 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 496 | 68361 | ? |
| 109 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76048 | ? |
| 110 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64725 | 專科 |
| 111 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 495 | 69445 | ? |
| 112 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 503 | 63486 | ? |
| 113 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70744 | 專科 |
| 114 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 489 | 73445 | 專科 |
| 115 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 491 | 72138 | ? |
| 116 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 77124 | 專科 |
| 117 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 60921 | ? |
| 118 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 66359 | 專科 |
| 119 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72827 | ? |
| 120 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 79109 | ? |
| 121 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 61349 | 專科 |
| 122 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 508 | 59909 | ? |
| 123 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 507 | 60520 | ? |
| 124 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70877 | ? |
| 125 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64977 | 專科 |
| 126 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 76985 | ? |
| 127 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 496 | 68470 | ? |
| 128 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74607 | ? |
| 129 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67283 | ? |
| 130 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 506 | 61163 | ? |
| 131 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63915 | ? |
| 132 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 492 | 71137 | 專科 |
| 133 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66636 | ? |
| 134 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 77254 | ? |
| 135 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 64316 | ? |
| 136 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 513 | 55720 | ? |
| 137 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 79018 | ? |
| 138 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 516 | 53393 | ? |
| 139 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 66152 | ? |
| 140 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 502 | 48978 | 專科 |
| 141 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 480 | 68025 | ? |
| 142 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 488 | 61079 | ? |
| 143 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 499 | 51339 | 專科 |
| 144 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 503 | 48741 | ? |
| 145 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 498 | 52657 | ? |
| 146 | 上海電機學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 493 | 56591 | ? |
| 147 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 496 | 54171 | 專科 |
| 148 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 496 | 54406 | ? |
| 149 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 483 | 65420 | ? |
| 150 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 55285 | ? |
| 151 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 487 | 62327 | ? |
| 152 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 498 | 52716 | 專科 |
| 153 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 508 | 44494 | ? |
| 154 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 66273 | ? |
| 155 | 西安航空學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53781 | 專科 |
| 156 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53120 | ? |
| 157 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 499 | 51722 | ? |
| 158 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 492 | 58247 | 專科 |
| 159 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 498 | 52694 | ? |
| 160 | 張家口學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 66216 | 專科 |
| 161 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53648 | ? |
| 162 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 498 | 52296 | 專科 |
| 163 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 55584 | ? |
| 164 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 54845 | ? |
| 165 | 濟寧學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 489 | 60527 | ? |
| 166 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 479 | 68566 | ? |
| 167 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 55450 | ? |
| 168 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 485 | 63797 | 專科 |
| 169 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 480 | 67498 | ? |
| 170 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 493 | 56645 | ? |
| 171 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53109 | 專科 |
| 172 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 496 | 54132 | ? |
| 173 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 55090 | ? |
| 174 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 486 | 62855 | ? |
| 175 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53620 | 專科 |
| 176 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 488 | 61044 | ? |
| 177 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 55456 | 專科 |
| 178 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 493 | 56652 | ? |
| 179 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 66299 | ? |
| 180 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 54824 | ? |
| 181 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53506 | ? |
| 182 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 487 | 62238 | ? |
| 183 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 65898 | 專科 |
| 184 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 492 | 57621 | 專科 |
| 185 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 488 | 60955 | ? |
| 186 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 491 | 58883 | 專科 |
| 187 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 494 | 56476 | ? |
| 188 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 496 | 54181 | ? |
| 189 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 480 | 68154 | ? |
| 190 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 488 | 60983 | ? |
| 191 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 494 | 55700 | ? |
| 192 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 493 | 57087 | ? |
| 193 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 496 | 54127 | ? |
| 194 | 開封大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 489 | 60095 | 專科 |
| 195 | 天津職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 488 | 61231 | ? |
| 196 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 502 | 48774 | 專科 |
| 197 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 489 | 60569 | ? |
| 198 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 492 | 57636 | ? |
| 199 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 483 | 65068 | ? |
| 200 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 498 | 52496 | ? |
| 201 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 494 | 56364 | ? |
| 202 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 494 | 56363 | ? |
| 203 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 495 | 55624 | ? |
| 204 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 66366 | ? |
| 205 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 482 | 66191 | 專科 |
| 206 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 483 | 65567 | 專科 |
| 207 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 486 | 63087 | ? |
| 208 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 481 | 66585 | ? |
| 209 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 484 | 64924 | 專科 |
| 210 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 494 | 55756 | 專科 |
| 211 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 488 | 61260 | ? |
| 212 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 497 | 53821 | 專科 |
| 213 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 486 | 62649 | ? |
| 214 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 481 | 67136 | 專科 |
| 215 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 494 | 56221 | ? |
| 216 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 489 | 60179 | 專科 |
| 217 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 492 | 57863 | ? |
| 218 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 487 | 61971 | ? |
| 219 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 491 | 58851 | 專科 |
| 220 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 486 | 63229 | ? |
