當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 971 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | ? |
| 1000 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 |
1、臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:綜合
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1734 | - | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1748 | 495 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1726 | 374 | 234713 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1252 | - | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1252 | 496 | 159921 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1298 | 388 | 229780 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1950 | - | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1950 | 490 | 156885 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1936 | 362 | 230309 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1854 | - | - |
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 浙江 | 2016 | ? | 理科 | 25 | 271 | 50171 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 理科 | 1163 | 310 | 36705 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 浙江 | 2015 | ? | 理科 | 25 | 266 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 1187 | 298 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2014 | ? | 理科 | 974 | 315 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2013 | ? | 理科 | 1202 | 298 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 314 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 浙江 | 2016 | ? | 文科 | 20 | 270 | 31567 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2016 | ? | 文科 | 655 | 313 | 21661 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 15 | 265 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2015 | ? | 文科 | 890 | 310 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2014 | ? | 文科 | 778 | 338 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2013 | ? | 文科 | 959 | 324 | - |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 314 | - |
2、臺州科技職業(yè)學(xué)院在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:綜合
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1571 | - | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1640 | 495 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1528 | 373 | 235159 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1476 | - | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1476 | 496 | 159921 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1573 | 365 | 236653 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1639 | - | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1639 | 490 | 156885 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1627 | 356 | 231575 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1505 | - | - |
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2016 | ? | 理科 | 785 | 299 | 41976 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 807 | 296 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2014 | ? | 理科 | 780 | 305 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2013 | ? | 理科 | 832 | 296 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 307 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2016 | ? | 文科 | 720 | 301 | 24865 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 734 | 311 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 文科 | 685 | 325 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2013 | ? | 文科 | 648 | 318 | - |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 2012 | ? | 文科 | - | 304 | - |
2021年臺州最好的?茖W(xué)校有哪些,臺州專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
2021年臺州公辦?茖W(xué)校有哪些,臺州公辦?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
臺州高職?茖W(xué)校排名,2021年臺州高職?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
臺州?婆琶,2021年臺州?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
2025年嘉興有哪些公辦?茖W(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-13 11:11:06
2025年金華有哪些公辦?茖W(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-21 07:22:08
2025年臺州最好的?茖W(xué)校有哪些,臺州?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-21 07:08:48
2025年臺州公辦?茖W(xué)校有哪些,臺州公辦?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-16 15:16:48
臺州高職?茖W(xué)校排名,2025年臺州高職?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 12:57:39
臺州?婆琶,臺州?茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 23:03:56
臺州的?茖W(xué)校名單 2025臺州專科學(xué)校名單一覽表2023-09-20 04:31:08
臺州好的高職?圃盒S心男,2025臺州十大高職?泼麊2023-09-18 10:24:27
臺州科技職業(yè)學(xué)院是?茊2023-09-18 13:38:31
臺州科技職業(yè)學(xué)院是專科還是本科2023-09-16 15:39:32
臺州有哪些?茖W(xué)校 附所有?圃盒C麊2023-09-15 15:03:19
臺州有哪些專科院校 附所有?圃盒C麊2023-09-17 07:59:53
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學(xué)院的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))和昆明理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58 


