當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解成都文理學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!成都文理學(xué)院是民辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是四川民辦類院校,學(xué)校在地址在四川成都市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于成都文理學(xué)院的三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 294 | 184993 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 300 | 166896 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 330 | 157857 |
| 2023 | 河北 | 物理 | ? | 270 | 323493 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 382 | 229720 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 217 | 215276 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | ? | 258 | 69418 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 238 | 75793 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 274 | 72492 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | 209 | 66845 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 201 | 84833 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | ? | 274 | 29258 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | ? | 219 | 31291 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 236 | 30787 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 350 | 24788 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 330 | 23481 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 389 | 22418 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 125093 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 421 | 230807 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 547 | 110474 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 127249 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 119526 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 118598 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 564 | 85761 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 24750 |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 365 | 50991 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29645 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 239893 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 205 | 656145 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209989 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 239 | 582625 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 223 | 537727 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 207 | 521221 |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | 350 | 412838 |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 335 | 415130 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 235 | 447179 |
| 2023 | 河南 | 文科 | ? | 372 | 215832 |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 324 | 247558 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 225 | 297842 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 539 | 24814 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 456 | 46148 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 528 | 25401 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 439 | 45173 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 522 | 25270 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 408 | 46513 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 516 | 25398 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 421 | 43072 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 148973 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 373 | 243626 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 328 | 253305 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 319 | 235965 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 348 | 229817 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 44207 |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 397 | 127013 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 372 | 144355 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 372 | 138662 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 353 | 147515 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 388 | 114642 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 367 | 136783 |
| 2023 | 云南 | 文科 | ? | 438 | 63287 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 482 | 58049 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 293 | 102697 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 335 | 52784 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 29532 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ? | 266 | 42617 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29278 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 244 | 45764 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 256 | 42019 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 272 | 43063 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 9546 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ? | 319 | 18023 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 9784 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 291 | 18907 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 8663 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 312 | 16831 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 9079 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 344 | 16923 |
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:02
伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-10-17 18:22:22
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-10-17 18:04:23
河北環(huán)境工程學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:40:24
江西高考排名在129650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:39:10
安徽工程大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:37:51
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 22:36:21
黑龍江財經(jīng)學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:35:12
安徽高考排名在216600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:34:02
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在河南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
長江大學(xué)和天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-10-18 04:11:53
吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院的模具設(shè)計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2024-10-18 04:10:25 


